

| 获奖时间 | 奖项名称 |
获奖等级 |
授奖部门 |
| 2026-07 | 2025年“四川省教学成果暨哲学社会科学成果奖”:运筹思维“认知驱动—多元协同—四维支撑”通识教育模式的创建与实践 | 一等-省部级 | 四川省人民政府 |
| 2025-06 | 《运筹思维教程》入选首批新时代高校哲学社会科学原创性教材建设培育项目 | 未评等级-国家级 | 教育部 |
| 2026-01 | 《运筹学(第四版)》入选普通高等教育“十四五”国家级规划教材 | 未评等级-国家级 | 教育部 |
| 2008-09 | 《运筹学(I类)(第3版)》入选普通高等教育精品教材 | 未评等级-国家级 | 教育部 |
| 2006-08 | 《运筹学(第二版)》入选普通高等教育“十一五”国家级规划教材 | 未评等级-国家级 | 教育部 |
| 2025-12 | 《战略性思维:竞争、合作与全局意识》国家级一流本科课程4门 | 未评等级-国家级 | 教育部 |
| 2023-05 | 《质量管理》等国家级一流本科课程3门 | 未评等级-国家级 | 教育部 |
| 2020-11 | 《创意与创新管理》等国家级一流本科课程3门 | 未评等级-国家级 | 教育部 |
| 2019-01 | 《企业战略管理》等国家级一流本科课程3门 | 未评等级-国家级 | 教育部 |
| 2023-01 | 《风险投资与私募股权》等四川省一流本科课程9门 | 未评等级-省部级 | 四川省教育厅 |
| 2022-07 | 《供应链管理》等四川省一流本科课程3门 | 未评等级-省部级 | 四川省教育厅 |
| 2021-11 | 《市场调查与预测》等四川省一流本科课程5门 | 未评等级-省部级 | 四川省教育厅 |
| 2020-11 | 《人力资源管理》等四川省一流本科课程4门 | 未评等级-省部级 | 四川省教育厅 |
| 2019-01 | 《工程经济学》等四川省一流本科课程4门 | 未评等级-省部级 | 四川省教育厅 |
| 2017-07 | 《运筹学》入选四川省精品在线开放课程、四川省线上一流课程 | 未评等级-省部级 | 四川省教育厅 |
| 2015-11 | 宝钢优秀教师 | 特等-国家级 | 宝钢教育基金会 |
| 2003-02 | 第四届教育部高校青年教师奖 | 未评等级-国家级 | 教育部 |
| 2025-01 | 全国五四红旗团委 | 未评等级-国家级 | 共青团中央 |
| 2019-09 | 四川省教书育人名师 | 未评等级-省部级 | 四川省教育厅 |
| 2023-11 | 四川省大学生职业生涯特色工作室(“健行”生涯咨询工作室) | 未评等级-省部级 | 四川省教育厅等 |
| 2026-06 | 四川省高校教师教学创新大赛 | 一等-省部级 | 四川省教育厅 |
| 2025-06 | 四川省高校教师教学创新大赛 | 三等-省部级 | 四川省教育厅 |
| 2024-05 | 四川省高校教师教学创新大赛 | 二等-省部级 | 四川省教育厅 |
| 2023-05 | 四川省高校教师教学创新大赛 | 二等-省部级 | 四川省教育厅 |
| 2014-07 | 国际运筹学进展奖 | 其他(提名奖)-国家级 | 国际运筹学联盟 |
| 1996-07 | 国际运筹学进展奖 | 二等-国家级 | 国际运筹学联盟 |
| 2020-12 | “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛指导教师 | 二等-国家级 | 教育部等 |
| 2022-11 | 四川省“互联网+”大学生创新创业大赛指导教师 | 一等-省部级 | 四川省教育厅等 |
| 2025-05 | “挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛指导教师 | 特等-省部级 | 四川省教育厅等 |
| 2019-06 | “挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛指导教师 | 一等-省部级 | 四川省教育厅等 |
| 2024-05 | “挑战杯”四川省大学生创业计划竞赛指导教师 | 二等-省部级 | 四川省教育厅 |
| 2025-11 | 数智运筹AI应用创新大赛暨四川省大学生商科实务技能大赛(运筹AI应用技能专项)优秀指导教师4项 | 未评等级-省部级 | 四川省教育厅等 |
| 2026-05 | 美国数学建模竞赛 | 一等-国家级 | 美国数学及其应用联合会 |
| 2024-05 | 美国数学建模竞赛 | 特等-国家级 | 美国数学及其应用联合会 |
| 2023-05 | 美国数学建模竞赛 | 二等-国家级 | 美国数学及其应用联合会 |
| 2024-10 | 中国国际大学生创新大赛2项 | 特等-国家级 | 教育部等12个部委 |
| 2023-12 | 中国国际大学生创新大赛2项 | 特等-国家级 | 教育部等12个部委 |
| 2023-04 | “互联网+”大学生创新创业大赛7项 | 特等-国家级 | 教育部等12个部委 |
| 2021-10 | “互联网+”大学生创新创业大赛5项 | 特等-国家级 | 教育部等12个部委 |
| 2020-11 | “互联网+”大学生创新创业大赛1项 | 特等-国家级 | 教育部等12个部委 |
| 2019-10 | “互联网+”大学生创新创业大赛1项 | 特等-国家级 | 教育部等12个部委 |
| 2018-10 | “互联网+”大学生创新创业大赛2项 | 特等-国家级 | 教育部等12个部委 |
| 2017-09 | “互联网+”大学生创新创业大赛3项 | 特等-国家级 | 教育部等12个部委 |
| 2016-10 | “互联网+”大学生创新创业大赛1项 | 特等-国家级 | 教育部等12个部委 |
| 2020-12 | “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛4项 | 特等-国家级 | 共青团中央、教育部、中国科协、全国学联等 |
| 2021-11 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛2项 | 特等-国家级 | 共青团中央、中国科协、教育部、全国学联等 |
| 2021-11 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛1项 | 一等-国家级 | 共青团中央、中国科协、教育部、全国学联等 |
| 2023-12 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛2项 | 特等-国家级 | 共青团中央、中国科协、教育部、全国学联等 |
| 2023-12 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛1项 | 一等-国家级 | 共青团中央、教育部、中国科协、全国学联等 |
| 2024-12 | “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛2项 | 特等-国家级 | 共青团中央、教育部、中国科协、全国学联等 |
| 2025-12 | “大学生创新创业训练计划”项目国家级结题1项 | 未评等级-国家级 | 四川大学 |
| 2023-12 | “大学生创新创业训练计划”项目国家级结题1项 | 未评等级-国家级 | 四川大学 |
| 2022-12 | “大学生创新创业训练计划”项目国家级结题2项 | 未评等级-国家级 | 四川大学 |
| 2019-06 | “大学生创新创业训练计划”项目国家级结题2项 | 未评等级-国家级 | 四川大学 |
| 2025-12 | “大学生创新创业训练计划”项目省级结题2项 | 未评等级-省部级 | 四川大学 |
| 2024-12 | “大学生创新创业训练计划”项目省级结题2项 | 未评等级-省部级 | 四川大学 |
| 2023-12 | “大学生创新创业训练计划”项目省级结题2项 | 未评等级-省部级 | 四川大学 |
| 2019-05 | “大学生创新创业训练计划”项目省级结题2项 | 未评等级-省部级 | 四川大学 |
| 2025-11 | 全国大学生数学建模竞赛2项 | 一等-国家级 | 中国工业与应用数学学会 |
| 2016-11 | “创青春”全国大学生创业大赛:三思百乐生物科技有限公司 | 一等-国家级 | 共青团中央等 |
| 2023-07 | 第十七届“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 特等-国家级 | 中国智能制造挑战赛全国竞赛组委会 |
| 2023-10 | 第十八届“东风日产杯”清华IE亮剑全国工业工程应用案例大赛 | 三等-国家级 | 清华大学工业工程系等 |
| 2024-12 | 第十九届“东风日产杯”清华IE亮剑全国工业工程应用案例大赛 | 一等-国家级 | 清华大学工业工程系等 |
| 2025-12 | 第二十届“东风日产杯”清华IE亮剑全国工业工程创新大赛 | 特等-国家级 | 清华大学工业工程系等 |
| 2022-11 | CMAU全国大学生市场研究与商业策划大赛 | 特等-国家级 | 中国高等院校市场学研究会 |
| 2023-08 | CMAU全国大学生市场研究与商业策划大赛2项 | 一等-国家级 | 中国高等院校市场学研究会 |
| 2024-06 | CMAU全国大学生市场研究与商业策划大赛 | 特等-国家级 | 中国高等院校市场学研究会 |
| 2022-06 | 公益未来·美丽银行青年发展项目 | 一等-国家级 | 中国扶贫基金会 |
| 2023-06 | 全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛全国总决赛 | 一等-国家级 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会等 |
| 2023-10 | 第十届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛总决赛 | 特等-国家级 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会 |
| 2025-08 | 第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛全国总决赛 | 一等-国家级 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛组织委员会 |
| 2023-07 | 全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛全国总决赛精英赛 | 其他(优胜奖)-国家级 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会等 |
| 2025-11 | 数智运筹AI应用创新大赛暨四川省大学生商科实务技能大赛(运筹AI应用技能专项) | 一等-省部级 | 四川省教育厅等 |
| 2025-11 | 数智运筹AI应用创新大赛暨四川省大学生商科实务技能大赛(运筹AI应用技能专项) | 二等-省部级 | 四川省教育厅等 |
| 2025-11 | 数智运筹AI应用创新大赛暨四川省大学生商科实务技能大赛(运筹AI应用技能专项)3项 | 其他(优胜奖)-省部级 | 四川省教育厅等 |
Copyright©2002-2026四川大学版权所有 蜀ICP备05006382号